Datentabelle ansehen
wdt_ID | Jahr | QSOs |
---|---|---|
1 | 1991 | 17 |
2 | 1992 | 16 |
3 | 1993 | 54 |
4 | 1994 | 43 |
5 | 1995 | 72 |
6 | 1996 | 73 |
7 | 1997 | 0 |
8 | 1998 | 0 |
9 | 1999 | 110 |
10 | 2000 | 58 |
11 | 2001 | 0 |
12 | 2002 | 355 |
13 | 2003 | 2 |
14 | 2004 | 1 |
15 | 2005 | 443 |
16 | 2006 | 725 |
17 | 2007 | 1 |
18 | 2008 | 182 |
19 | 2009 | 1887 |
20 | 2010 | 1663 |
21 | 2011 | 1176 |
22 | 2012 | 634 |
23 | 2013 | 291 |
24 | 2014 | 1014 |
25 | 2015 | 1325 |
26 | 2016 | 626 |
27 | 2017 | 959 |
28 | 2018 | 455 |
29 | 2019 | 3936 |
30 | 2020 | 3659 |
31 | 2021 | 883 |
32 | 2022 | 791 |
Jahr | QSOs |
wdt_ID | Band | QSOs |
---|---|---|
1 | 160m | 2055 |
2 | 80m | 2538 |
3 | 40m | 3928 |
4 | 30m | 492 |
5 | 20m | 6608 |
6 | 17m | 632 |
7 | 15m | 3583 |
8 | 12m | 344 |
9 | 10m | 1314 |
Band | QSOs |
wdt_ID | Mode | QSOs |
---|---|---|
1 | CW | 5656 |
2 | SSB | 5003 |
3 | RTTY | 6731 |
4 | PSK | 1860 |
5 | JT65 | 87 |
6 | FT8 | 2076 |
7 | FT4 | 81 |
Mode | QSOs |
wdt_ID | Kontinent | QSOs |
---|---|---|
1 | North America | 3051 |
2 | South America | 861 |
3 | Europe | 12774 |
4 | Africa | 1479 |
5 | Asia | 2844 |
6 | Oceania | 392 |
Kontinent | QSOs |
wdt_ID | Jahr | QSOs |
---|---|---|
1 | 1991 | 10 |
2 | 1992 | 23 |
3 | 1993 | 49 |
4 | 1994 | 72 |
5 | 1995 | 104 |
6 | 1996 | 122 |
7 | 1997 | 122 |
8 | 1998 | 122 |
9 | 1999 | 127 |
10 | 2000 | 129 |
11 | 2001 | 129 |
12 | 2002 | 161 |
13 | 2003 | 161 |
14 | 2004 | 161 |
15 | 2005 | 167 |
16 | 2006 | 180 |
17 | 2007 | 180 |
18 | 2008 | 180 |
19 | 2009 | 189 |
20 | 2010 | 206 |
21 | 2011 | 217 |
22 | 2012 | 221 |
23 | 2013 | 224 |
24 | 2014 | 232 |
25 | 2015 | 237 |
26 | 2016 | 254 |
27 | 2017 | 271 |
28 | 2018 | 283 |
29 | 2019 | 294 |
30 | 2020 | 297 |
31 | 2021 | 297 |
32 | 2022 | 297 |
Jahr | QSOs |
Hinweis für Balkendiagramme: Zum Zoomen mit der Maus einen Ausschnitt im Diagramm kennzeichnen!
Meine Online-Logs ansehen