Online-Status von DX-Clustern
Diese Tabelle bietet eine umfassende Datenbank von DX-Clustern weltweit und bietet Echtzeitinformationen zu ihren Hostadressen, IPs und aktiven Ports. Sie enthält zudem detaillierte Statistiken wie die Anzahl der verlinkten Nodes, die Anzahl der eingeloggten Benutzer, den Prozentsatz der Betriebszeit und die Gesamtbetriebszeit in Stunden. Die Daten können innerhalb der Tabelle sortiert und gefiltert werden, sodass Benutzer die Leistung und Zuverlässigkeit jedes Clusters leicht analysieren können.
| Rufzeichen | Adresse + Port | Verlinkte Nodes | User verbunden | Online/Monat | Onlinezeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 6L0NJ | dxc.dx.or.kr | 0 | 35 | 85 | 0 |
| 7N4TWL-7 | 7n4twl.homeip.net:8000 | 10 | 16 | 98 | 3 |
| 9A0DXC | 9a0dxc.hamradio.hr:8000 | 0 | 100 | 745 | |
| 9M2PJU-2 | 9m2pju.hamradio.my:7300 | 19 | 5 | 100 | 40 |
| AE3N-2 | dxc.ae3n.us:7300 | 4 | 29 | 100 | 904 |
| AE5E | dxspots.com | 16 | 243 | 99 | 0 |
| AI9T | dxc.ai9t.com:7300 | 4 | 31 | 99 | 1 |
| BG8NUD | WWW.BG8NUD.COM:7373 | 1 | 16 | 21 | 1.205 |
| CS5SEL-5 | hamradio.isel.ipl.pt:41112 | 6 | 22 | 100 | 72 |
| CX2SA-8 | cx2sa.net:7300 | 13 | 7 | 100 | 122 |
| DA0BCC-7 | dx.da0bcc.de:7300 | 9 | 82 | 100 | 119 |
| DB0ERF-5 | www.db0erf.de:41113 | 1 | 87 | 100 | 136 |
| DB0LJ-6 | dx.prgm.org:41112 | 5 | 32 | 100 | 174 |
| DB0SUE-7 | db0sue.de:8000 | 25 | 176 | 100 | 172 |
| DD5XX-10 | dd5xx.dxcluster.net:7000 | 8 | 36 | 100 | 364 |
| DJ1YFK-2 | rbn.telegraphy.de:7000 | 0 | 100 | ||
| DL1FLW-1 | leipzig2000.dyndns.org:7300 | 0 | 98 | 29 | |
| DL2ND-8 | 194.36.145.88:7373 | 7 | 11 | 98 | 3 |
| DL8FCL-7 | dl8fcl.dyndns.org:8001 | 4 | 4 | 100 | 183 |
| EA2RCF-5 | rcfcloud.dyndns.org:7300 | 1 | 4 | 100 | 1.024 |
| EA3CV-2 | dxcluster.cronux.net:7300 | 14 | 17 | 100 | |
| EA4FIT-2 | ea4fit.ddns.net:8000 | 13 | 8 | 97 | 3 |
| EA4RCH-5 | ea4rch.dxfun.com:8000 | 22 | 205 | 100 | 980 |
| EA4URE-2 | ea4ure.com:7300 | 13 | 66 | 100 | 127 |
| EA4URE-5 | eadx.org:7300 | 7 | 52 | 100 | 127 |
| EA5URM-5 | ea5urm.dns2go.com:7000 | 2 | 9 | 100 | 31 |
| EA6VQ-1 | dxmaps.com:7300 | 7 | 18 | 98 | 11 |
| EA7URG-5 | ea7urg.es:8001 | 5 | 8 | 100 | 218 |
| ED1ZAC-5 | dx.ed1zac.net:8000 | 27 | 7 | 100 | 72 |
| ED3ZAK-5 | ED3ZAK-5.DDNS.NET:8000 | 1 | 1 | 99 | 24 |
| EI7MRE | mayodx.ath.cx:7300 | 20 | 120 | 100 | 1.243 |
| EI7SDX | shandx.ath.cx:5000 | 5 | 6 | 100 | 692 |
| F3KT-3 | f3kt.no-ip.org | 0 | 83 | 11 | |
| F4BWT-3 | f4bwt.ampr.org:7300 | 17 | 6 | 100 | 126 |
| F4EYQ-1 | ham.crx.cloud:7300 | 0 | 100 | 391 | |
| F4GVE-2 | dxcluster.f4gve.net:7300 | 8 | 8 | 100 | 218 |
| F4IAA-3 | f4iaadx.ddns.net:7300 | 5 | 6 | 100 | 202 |
| F5MZN-3 | f5mzn.org:9000 | 9 | 10 | 97 | 1 |
| F5UGQ-2 | dxspider.sysinf.fr:7300 | 6 | 11 | 100 | 134 |
| F6BVP-3 | f6bvp.org:7300 | 3 | 5 | 83 | 2 |
| F6KVP-3 | dxcluster.arp75.org:7373 | 5 | 11 | 99 | 18 |
| G3LRS-2 | dxc.g3lrs.org.uk:7300 | 8 | 18 | 100 | 46 |
| G6NHU-2 | dxspider.co.uk:7300 | 20 | 952 | 100 | 435 |
| GB7BAA | gb7baa.com:7300 | 9 | 31 | 100 | 122 |
| GB7DJK | gb7djk.dxcluster.net:7300 | 23 | 94 | 23 | 2.466 |
| GB7DXC-5 | 90.155.35.170:7300 | 1 | 15 | 98 | 6 |
| GB7DXG | GB7DXG.lebs.org.uk | 4 | 15 | 98 | 23 |
| GB7DXG-1 | gb7dxg-1.lebs.org.uk:7300 | 8 | 13 | 100 | 187 |
| GB7DXS | 81.149.0.149:7300 | 5 | 25 | 96 | 3 |
| GB7HTL | gb7htl.packet-radio.com:7300 | 13 | 15 | 100 | 127 |
| GB7MBC | www.gb7mbc.net:8000 | 14 | 87 | 91 | 11 |
| GB7NHR | gb7nhr.dynu.net:7300 | 5 | 6 | 100 | 37 |
| GB7RAU | gb7rau.dxcluster.net:7374 | 12 | 20 | 100 | 32 |
| HB9IAC-8 | dxc.iapc.ch:8000 | 2 | 16 | 100 | 53 |
| HB9ON-8 | spider.hb9on.net:8000 | 12 | 12 | 100 | 45 |
| HG8PRC | hg8lxl.ham.hu:8000 | 0 | 99 | 8 | |
| I3ITX-6 | cluster.futuristic.it:8000 | 7 | 9 | 99 | 22 |
| I8ZSE-1 | dxcluster.i8zse.eu:7300 | 4 | 4 | 100 | 237 |
| IK2WAD-6 | ik2wad.com:7300 | 5 | 4 | 98 | 11 |
| IK2XDE-6 | ik2xde.ddns.net:8000 | 18 | 4 | 92 | 1 |
| IK4ICZ-5 | ik4icz.dyndns.org:7300 | 3 | 1 | 97 | 1 |
| IK4ICZ-6 | ik4icz.dyndns.org:8000 | 14 | 20 | 100 | 829 |
| IK5PWJ-6 | ik5pwj-6.dyndns.org:8000 | 29 | 65 | 99 | 16 |
| IK5ZUK-6 | ik5zuk.ddns.net:8000 | 25 | 6 | 100 | 514 |
| IK6IHL-6 | ik6ihl.dyndns.org:7300 | 13 | 8 | 100 | 226 |
| IK6XMI-6 | ik6xmi.homepc.it:8000 | 6 | 3 | 98 | 8 |
| IK7IMO-6 | ik7imo.ddns.net:7000 | 7 | 2 | 100 | 173 |
| IK7NXU-6 | ik7nxu.dyndns.org:7300 | 4 | 4 | 98 | 29 |
| IK8HJC-6 | ik8hjc.dyndns.org:8000 | 13 | 16 | 100 | 202 |
| IQ1GP-6 | cluster.ari-rivarolo.org:7000 | 1 | 14 | 100 | 382 |
| IQ1LA-6 | iq1la-6.dyndns-ip.com:7300 | 6 | 8 | 98 | 24 |
| IQ2LB-6 | dx.arilimbiate.it:7300 | 3 | 2 | 100 | 230 |
| IQ8PQ-6 | iq8pq.aripozzuoli.com:9000 | 4 | 6 | 92 | 17 |
| IQ8RB-6 | iq8rb.rblob.com:8000 | 6 | 5 | 92 | 17 |
| IR2UGI-6 | ir2ugi.dyndns.org:9500 | 5 | 6 | 100 | 49 |
| IR4U-6 | dxc.aricesena.it:8000 | 6 | 7 | 98 | 10 |
| IT9OBK-6 | it9obk.org:41112 | 1 | 8 | 100 | 180 |
| IU1BOW-2 | dxcluster.iu1bow.it:7300 | 4 | 2 | 100 | 253 |
| IW1QLH-6 | cluster.hrdlog.net:7300 | 10 | 4 | 100 | 278 |
| IW1QLH-7 | cluster.hrdlog.net:7373 | 1 | 7 | 100 | 339 |
| IW2NOO-1 | iw2noy.ddns.net:7300 | 8 | 4 | 98 | 8 |
| IW2NOY-2 | iw2noy.ddns.net:7300 | 7 | 5 | 98 | 8 |
| IW3FVZ-6 | dx.iw3fvz.it:8000 | 1 | 16 | 100 | 277 |
| IW5ECF-6 | ham.homelinux.org:8000 | 14 | 6 | 100 | 87 |
| IW9FRA-6 | dxspider.iw9fra.com:7300 | 4 | 2 | 85 | 2 |
| IZ2LSC-99 | pota-cluster.iz2lsc.eu:7373 | 12 | 104 | 56 | |
| IZ5ILU-6 | iz5ilu.ns0.it:7300 | 3 | 6 | 100 | 492 |
| IZ7AUH-6 | dx.iz7auh.net:8000 | 7 | 27 | 100 | 586 |
| IZ8BRI-2 | iz8bri.dyndns.org:9000 | 5 | 4 | 100 | 96 |
| IZ8DMZ-6 | iz8dmz.no-ip.org:8000 | 3 | 4 | 71 | 0 |
| IZ8MBW-6 | dx.iz8mbw.net:7300 | 5 | 10 | 100 | 445 |
| JA4PXC-11 | bld.dxscape.com:8000 | 0 | 100 | 33 | |
| JE3YEK | ja3yaq.ampr.org:9000 | 2 | 14 | 100 | 31 |
| JG1VGX-7 | ccc.jg1vgx.net:7373 | 7 | 8 | 100 | 49 |
| JG1VGX-8 | arc.jg1vgx.net:7000 | 4 | 20 | 100 | 1.692 |
| JG1VGX-9 | dxc.jg1vgx.net:7300 | 22 | 22 | 100 | 1.360 |
| JH1RFM-9 | jh1rfm.ddo.jp:7300 | 5 | 82 | 100 | 288 |
| K0XM-5 | dxc.k0xm.net:7300 | 8 | 20 | 100 | 42 |
| K1RFI | k1rfi.com:7300 | 4 | 95 | 99 | 5 |
| K1SA | sebago.ddns.net:7373 | 6 | 10 | 100 | 236 |
| K1TTT | k1ttt.net:7373 | 24 | 156 | 99 | 7 |
| K1VU | k1vu.miketheactuary.com:4242 | 3 | 14 | 100 | 36 |
| K2CAN | k2can.us:7373 | 0 | 100 | 61 | |
| K3LR | dx.k3lr.com | 3 | 100 | 98 | 29 |
| K4HNT-2 | dxc.thenuttyhunt.house:7300 | 8 | 8 | 100 | 49 |
| K4JW | k4jw.no-ip.com:41414 | 2 | 38 | 100 | 109 |
| K4MD | K4MD.no-ip.com | 3 | 4 | 85 | 1 |
| K5DX | dxc.tdxs.net:7373 | 2 | 26 | 99 | 3 |
| K7AR | k7ar.net:7374 | 1 | 23 | 99 | 8 |
| K7EK-1 | k7ek.ddns.net:9000 | 8 | 17 | 100 | 163 |
| K9AJ | dxc.k9aj.net | 2 | 9 | 88 | 2 |
| K9LC | K9LC.ddns.net:7300 | 2 | 7 | 92 | 0 |
| KA2PBT-1 | dx.ka2pbt.com:7300 | 1 | 6 | 100 | 63 |
| KB2FAF-12 | kb2faf.net:7300 | 7 | 1 | 100 | 49 |
| KB2SSE-2 | kb2sse.dyndns.org:7300 | 1 | 3 | 100 | 39 |
| KB2SYD-5 | dx.scarcnj.org:7300 | 6 | 9 | 100 | 120 |
| KB5VJY-1 | kb5vjy.com:8000 | 2 | 4 | 92 | 23 |
| KB8PMY-3 | www.kb8pmy.net:7300 | 2 | 2 | 99 | 9 |
| KC9AOP-1 | dxspots.kc9aop.net:7300 | 8 | 6 | 67 | 10 |
| KE2L-5 | dx.scarcnj.org:7300 | 6 | 10 | 100 | 120 |
| KF2FK-1 | themaincomputer.net:7300 | 2 | 4 | 100 | 30 |
| KF4LLF-8 | KF4LLF.no-IP.org:2300 | 6 | 0 | 75 | 5 |
| KG4V | kg4v.miketheactuary.com:4242 | 3 | 14 | 100 | 36 |
| KQ8M | kq8m.no-ip.org:7373 | 3 | 7 | 100 | 54 |
| KQ8M-2 | kq8m.no-ip.org:7374 | 3 | 8 | 100 | 39 |
| KQ8M-3 | kq8m.no-ip.org:3608 | 0 | 100 | 54 | |
| KQ8M-4 | kq8m.no-ip.org | 3 | 7 | 100 | 39 |
| KX4O-2 | spots.qsoparty.com:7300 | 0 | 4 | 100 | 1.783 |
| KY9J-2 | dxc.ky9j.com:7300 | 1 | 1 | 100 | 49 |
| LA3WAA-6 | la3waa.ddns.net:8000 | 6 | 36 | 99 | 15 |
| LA7Q-6 | la7q.ddns.net:9000 | 3 | 24 | 99 | 15 |
| LU9DA-6 | lu9da.no-ip.org:9000 | 12 | 14 | 100 | 36 |
| LZ0DXC | lz0dxc.tabakov.net:7300 | 1 | 6 | 100 | 201 |
| LZ7A | cluster.lz7aa.com:7300 | 8 | 7 | 84 | 5 |
| M0IPU-4 | m0ipu.ddns.net:7300 | 8 | 3 | 89 | 0 |
| M0IPU-8 | arc6.ddns.net:7373 | 8 | 2 | 89 | 0 |
| M0KGX-3 | dx.m0kgx.com:7300 | 0 | 2 | 100 | |
| MX0NCA-2 | dxc.mx0nca.uk:7300 | 8 | 10 | 100 | 37 |
| N2KI | dxc.n2ki.com:7300 | 16 | 12 | 100 | 66 |
| N2WLS-5 | dxc.n2wls.com:7300 | 10 | 6 | 100 | 43 |
| N4ZKF-1 | dxc.n4zkf.com:7373 | 12 | 12 | 99 | 1 |
| N6WS-6 | n6ws.ddns.net:7300 | 16 | 118 | 100 | 492 |
| N8DXE | n8dxe.dxengineering.com | 2 | 9 | 54 | 3 |
| N8DXE-1 | n8dxe.dxengineering.com:7373 | 2 | 8 | 54 | 3 |
| N8USK | dxc.km8v.com:7373 | 11 | 8 | 100 | 218 |
| N9JR-2 | dx.n9jr.com:7300 | 5 | 15 | 99 | 23 |
| N9LYA-6 | uronode.n9lya.ampr.org:7300 | 1 | 2 | 99 | 12 |
| NC7J-1 | dxc.nc7j.com:7373 | 1 | 51 | 100 | 63 |
| NC7J-2 | dxc.nc7j.com:7300 | 6 | 11 | 100 | 174 |
| ND4X | nd4x.com:7373 | 11 | 6 | 23 | 0 |
| NP3N | dxc.np3n.com:7300 | 4 | 6 | 100 | 190 |
| NR1X-3 | nr1x.budlog.net:7300 | 0 | 100 | 39 | |
| NX9G | dxc.f2f.us:7300 | 4 | 25 | 100 | 48 |
| OH2J | ham.connect.fi:7300 | 4 | 90 | 100 | 234 |
| OK0DXI | ok0dxi.nagano.cz:41112 | 0 | 99 | 26 | |
| OK2CQR-1 | hamqth.com:7300 | 5 | 64 | 99 | 20 |
| ON0DXK-5 | on0dxk.dyndns.org:8000 | 6 | 16 | 99 | 0 |
| ON0LLV-5 | on0llv-5.on6ll.be:7300 | 11 | 9 | 99 | 4 |
| ON0LLV-6 | on0llv-6.on6ll.be:7373 | 8 | 1 | 99 | 4 |
| ON3URE-2 | dxspider.on3ure.be:7300 | 4 | 3 | 100 | 1.041 |
| OZ5BBS-7 | oz5bbs.no-ip.org:8000 | 7 | 50 | 100 | 138 |
| PA0ESH-3 | 5.2.72.156:7300 | 7 | 3 | 100 | 412 |
| PA1RBZ | pa1rbz.dyndns.org:9000 | 11 | 31 | 100 | 510 |
| PA4JJ-1 | 77.174.195.163:8873 | 2 | 2 | 100 | 120 |
| PA4JJ-2 | 77.174.195.163:7300 | 7 | 4 | 99 | 1 |
| PA4JJ-3 | 77.174.195.163:7388 | 9 | 3 | 100 | 210 |
| PE1ITR-8 | dxc.pe1itr.com:7300 | 15 | 9 | 100 | 130 |
| PI1LAP-1 | dx.packet-radio.nl:7300 | 12 | 5 | 100 | 666 |
| PI1ZTM-7 | pi1ztm.ddns.net:7373 | 9 | 2 | 100 | 31 |
| PI4CC | dxc.pi4cc.nl:8000 | 21 | 102 | 100 | 106 |
| PY1TSP-1 | cluster.riodxgroup.com:7000 | 5 | 16 | 100 | 391 |
| PY3NZ-8 | dxc.baependi.com.br:8000 | 8 | 15 | 98 | 5 |
| PY4OG-2 | idxcluster.shacknet.us:7300 | 7 | 3 | 100 | 278 |
| PY5JO-11 | py5jo.no-ip.org:8000 | 5 | 5 | 71 | 2 |
| R2DGO-1 | 77.91.196.82:7300 | 5 | 14 | 100 | 31 |
| R5ACQ-1 | r5acq.no-ip.org:7373 | 17 | 9 | 100 | 232 |
| RA3ATX-8 | dx.rk3awl.ru:7300 | 2 | 5 | 100 | 37 |
| RD7T-2 | websdr.imorozov.info:7300 | 2 | 2 | 42 | 7 |
| RW3XA-8 | dx.feerc.ru:8000 | 17 | 59 | 99 | 18 |
| S50ARX | s50arx.hamradio.si:7300 | 7 | 13 | 100 | 57 |
| S50CLX | s50clx.infrax.si:41112 | 10 | 26 | 94 | 0 |
| S50DXS | s50dxs.s53m.com:8000 | 15 | 17 | 71 | 21 |
| SK3W-6 | sk3w.se:8000 | 8 | 65 | 100 | 513 |
| SK6AW-2 | sk6aw.net:8000 | 3 | 9 | 99 | 9 |
| SM4ONW-14 | cluster.sk4bw.net:8000 | 7 | 38 | 100 | 60 |
| SM6HOC-2 | sm6hoc.se:8000 | 2 | 5 | 100 | 137 |
| SM6YOU-2 | sk6aw.net:8000 | 3 | 10 | 99 | 9 |
| SM7IUN-1 | dxc.sm7iun.se:7300 | 13 | 14 | 100 | 351 |
| SM7IUN-2 | dxc.sm7iun.se | 4 | 3 | 100 | 115 |
| SR4DXC | dx.jestok.com:7300 | 9 | 42 | 100 | 760 |
| SR8BBS-12 | www.sr8bbs.ampr.org:9000 | 0 | 100 | 34 | |
| SV5BYR-7 | sv5byr.no-ip.org:7300 | 7 | 16 | 100 | 35 |
| UA4CC | zavod.remoltd.com:8000 | 6 | 10 | 100 | 102 |
| UT4ULP-5 | dx.net.ua:7300 | 1 | 4 | 100 | 130 |
| VA3MW-7 | va3mw.dxcluster.org:41112 | 4 | 20 | 99 | 9 |
| VE1CFB | sparc.no-ip.info:7300 | 2 | 2 | 33 | 6 |
| VE2HEW-5 | dx.ve2hew.com:7300 | 7 | 4 | 100 | 181 |
| VE2PKT-9 | ve2pkt.dyndns.org:9000 | 10 | 8 | 99 | 7 |
| VE2REA | ve2sg.net:7300 | 5 | 5 | 100 | 149 |
| VE3CGR-5 | ve3cgr.dyndns.org:7300 | 23 | 13 | 98 | 2 |
| VE3EXI-2 | ve3exi-dxc.ddns.net:7300 | 4 | 9 | 99 | 17 |
| VE3ZIN-2 | dxc.ve3zin.com:7300 | 9 | 7 | 100 | 178 |
| VE6DXC | dxc.middlebrook.ca:8000 | 0 | 100 | 175 | |
| VE6TN-7 | dxc.middlebrook.ca | 0 | 100 | 175 | |
| VE7CC-1 | ve7cc.net | 17 | 1.184 | 100 | 138 |
| VE9SC | ve9sc.no-ip.org:6300 | 9 | 7 | 100 | 162 |
| VK2AZ-2 | dx.vkspotter.com:7300 | 11 | 16 | 100 | 274 |
| VK5GR-2 | gate.vk5gr.id.au:7300 | 13 | 14 | 100 | 80 |
| VK7HDM-2 | 203.38.121.133:7300 | 3 | 8 | 100 | 40 |
| W0MU-1 | w0mu.net:7373 | 12 | 14 | 99 | 10 |
| W1DX | dxusa.net:7300 | 8 | 60 | 93 | 0 |
| W1NR | dxc.w1nr.net | 19 | 113 | 2.783 | |
| W1NR-9 | usdx.w1nr.net | 1 | 12 | 100 | 991 |
| W1WRA-2 | coax.w1wra.net:7300 | 9 | 6 | 100 | 423 |
| W3GQ | w3gq.no-ip.com:7373 | 2 | 7 | 99 | 10 |
| W3LPL | dxc.w3lpl.net | 26 | 72 | 100 | 66 |
| W3LPL-1 | dxc.w3lpl.net:7373 | 8 | 84 | 100 | 40 |
| W4DXA | w3gq.no-ip.com | 1 | 18 | 99 | 10 |
| W4MYA | dxc.w4mya.us:7373 | 3 | 24 | 100 | 49 |
| W6CUA | w6cua.no-ip.org:7300 | 1 | 5 | 24 | 3 |
| W6RFU | ucsbdx.ece.ucsb.edu:7300 | 16 | 130 | 100 | 185 |
| W6RK-2 | ch.w6rk.com:7300 | 0 | 7 | 100 | 659 |
| W7JD-1 | w7jd.ddns.net:9000 | 8 | 19 | 100 | 138 |
| W8BS-2 | dx.w8bs.net:7300 | 26 | 5 | 100 | 1.349 |
| W8WTS-2 | dxc.w8wts.net | 2 | 7 | 99 | 5 |
| W8WTS-3 | dxc.w8wts.net:7373 | 5 | 7 | 100 | 119 |
| W9AEK | dx.svs.com:7300 | 1 | 12 | 100 | 120 |
| W9BG | www.w9bg.com | 2 | 3 | 100 | 36 |
| W9DP | 206.71.220.150:7373 | 3 | 3 | 94 | 2 |
| W9PA-4 | dxc.w9pa.net:7373 | 14 | 37 | 86 | 3 |
| W9PA-4 | dxc.w9pa.net:7373 | 14 | 38 | 85 | 3 |
| W9YB | w9yb-dx.student-orgs.purdue.edu | 2 | 10 | 87 | 3 |
| WA9PIE-2 | hrd.wa9pie.net:8000 | 23 | 1.065 | 100 | 1.977 |
| WB3FFV-2 | dxc.leadmon.net:7300 | 58 | 138 | 100 | 264 |
| WB4QOJ-8 | wb4qoj.no-ip.org:7373 | 4 | 7 | 98 | 27 |
| WB5VZL-1 | telnet.reversebeacon.net:7000 | 0 | 163 | 100 | 279 |
| WD4IXD | dxc.wd4ixd.net | 5 | 17 | 98 | 3 |
| WP3CW | dxc.np3a.com:7373 | 2 | 0 | 100 | 31 |
| WR3D | wr3d.dxcluster.net:7300 | 8 | 14 | 100 | 606 |
| WT3Q | wt3q.gofrc.org:7300 | 6 | 23 | 100 | 32 |
| ZL2AQY-10 | olson.nz:9000 | 4 | 10 | 100 | 98 |
| ZL2ARN-10 | zl2arn.ddns.net:7300 | 12 | 15 | 100 | 34 |
| Rufzeichen | Adresse + Port | Verlinkte Nodes | User verbunden | Online/Monat | Onlinezeit |
Meine Web DX-Cluster Linkliste oder die Web DX-Cluster ansehen