Online-Status von DX-Clustern
Diese Tabelle bietet eine umfassende Datenbank von DX-Clustern weltweit und bietet Echtzeitinformationen zu ihren Hostadressen, IPs und aktiven Ports. Sie enthält zudem detaillierte Statistiken wie die Anzahl der verlinkten Nodes, die Anzahl der eingeloggten Benutzer, den Prozentsatz der Betriebszeit und die Gesamtbetriebszeit in Stunden. Die Daten können innerhalb der Tabelle sortiert und gefiltert werden, sodass Benutzer die Leistung und Zuverlässigkeit jedes Clusters leicht analysieren können.
| Rufzeichen | Adresse + Port | Verlinkte Nodes | User verbunden | Online/Monat | Onlinezeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 6L0NJ | dxc.dx.or.kr | 0 | 33 | 98 | 0 |
| 7N4TWL-7 | 7n4twl.homeip.net:8000 | 10 | 30 | 100 | 41 |
| 9A0DXC | 9a0dxc.hamradio.hr:8000 | 0 | 100 | 882 | |
| 9M2PJU-2 | 9m2pju.hamradio.my:7300 | 18 | 5 | 99 | 27 |
| AE3N-2 | dxc.ae3n.us:7300 | 4 | 41 | 100 | 1.041 |
| AE5E | dxspots.com | 21 | 380 | 87 | 0 |
| AI9T | dxc.ai9t.com:7300 | 4 | 35 | 100 | 137 |
| BG8NUD | WWW.BG8NUD.COM:7373 | 2 | 33 | 100 | 68 |
| CS5SEL-5 | hamradio.isel.ipl.pt:41112 | 6 | 28 | 100 | 209 |
| CX2SA-8 | cx2sa.net:7300 | 15 | 11 | 100 | 259 |
| DA0BCC-7 | dx.da0bcc.de:7300 | 13 | 170 | 100 | 256 |
| DB0ERF-5 | www.db0erf.de:41113 | 1 | 188 | 100 | 89 |
| DB0LJ-6 | dx.prgm.org:41112 | 5 | 25 | 100 | 94 |
| DB0OVN-6 | db0ovn.dynet.com:41112 | 2 | 2 | 100 | 61 |
| DB0SUE-7 | db0sue.de:8000 | 20 | 139 | 99 | 22 |
| DD5XX-10 | gw.ham.to:7000 | 8 | 16 | 100 | 109 |
| DH8WR | ccc.dh8wr.com:8000 | 5 | 27 | 100 | 36 |
| DH8WR-1 | ccc.dh8wr.com:7373 | 5 | 19 | 100 | 36 |
| DJ1YFK-2 | rbn.telegraphy.de:7000 | 0 | 100 | ||
| DL1FLW-1 | leipzig2000.dyndns.org:7300 | 0 | 100 | 82 | |
| DL2ND-8 | 194.36.145.88:7373 | 6 | 14 | 98 | 5 |
| DL8FCL-7 | dl8fcl.dyndns.org:8001 | 4 | 6 | 100 | 58 |
| EA2RCF-5 | rcfcloud.dyndns.org:7300 | 1 | 4 | 100 | 1.161 |
| EA3CV-2 | dxcluster.cronux.net:7300 | 1 | 18 | 77 | 23 |
| EA4FIT-2 | ea4fit.ddns.net:8000 | 11 | 3 | 100 | 56 |
| EA4RCH-5 | ea4rch.dxfun.com:8000 | 21 | 361 | 100 | 1.116 |
| EA4URE-2 | ea4ure.com:7300 | 9 | 69 | 100 | 263 |
| EA4URE-5 | eadx.org:7300 | 9 | 45 | 100 | 263 |
| EA5URM-5 | ea5urm.dns2go.com:7000 | 2 | 13 | 87 | 5 |
| EA6VQ-1 | dxmaps.com:7300 | 7 | 31 | 99 | 13 |
| ED1ZAC-5 | dx.ed1zac.net:8000 | 23 | 10 | 100 | 38 |
| ED3ZAK-5 | ED3ZAK-5.DDNS.NET:8000 | 1 | 2 | 100 | 79 |
| EI7MRE | mayodx.ath.cx:7300 | 18 | 125 | 100 | 1.379 |
| EI7SDX | shandx.ath.cx:5000 | 5 | 19 | 100 | 828 |
| F3KT-3 | f3kt.no-ip.org | 0 | 96 | 19 | |
| F4BWT-3 | f4bwt.ampr.org:7300 | 16 | 7 | 100 | 51 |
| F4EYQ-1 | ham.crx.cloud:7300 | 0 | 100 | 528 | |
| F4IAA-3 | f4iaadx.ddns.net:7300 | 5 | 6 | 100 | 339 |
| F5MZN-3 | f5mzn.org:9000 | 9 | 39 | 100 | 133 |
| F5UGQ-2 | dxspider.sysinf.fr:7300 | 6 | 8 | 100 | 271 |
| F6BVP-3 | f6bvp.org:7300 | 3 | 7 | 100 | 47 |
| F6GCP-3 | f6gcp-pat.ddns.net:7300 | 4 | 5 | 99 | 7 |
| F6KVP-3 | dxcluster.arp75.org:7373 | 2 | 4 | 97 | 25 |
| G3FCA-4 | dxs.ddns.net:7300 | 10 | 2 | 99 | 2 |
| G3FCA-8 | arc6.ddns.net:7373 | 6 | 3 | 100 | 49 |
| G3LRS-2 | dxc.g3lrs.org.uk:7300 | 8 | 15 | 100 | 182 |
| G6NHU-2 | dxspider.co.uk:7300 | 20 | 829 | 100 | 571 |
| GB7BAA | gb7baa.com:7300 | 8 | 60 | 100 | 259 |
| GB7DJK | gb7djk.dxcluster.net:7300 | 12 | 29 | 100 | 43 |
| GB7DXC-5 | 90.155.35.170:7300 | 1 | 15 | 100 | 59 |
| GB7DXG | GB7DXG.lebs.org.uk | 4 | 8 | 96 | 5 |
| GB7DXG-1 | gb7dxg-1.lebs.org.uk:7300 | 8 | 12 | 99 | 11 |
| GB7DXS | 81.149.0.149:7300 | 6 | 41 | 100 | 46 |
| GB7HTL | gb7htl.packet-radio.com:7300 | 11 | 14 | 100 | 68 |
| GB7MBC | www.gb7mbc.net:8000 | 13 | 65 | 98 | 16 |
| GB7NHR | gb7nhr.dynu.net:7300 | 4 | 6 | 100 | 106 |
| GB7RAU | gb7rau.dxcluster.net:7374 | 11 | 22 | 100 | 83 |
| GB7VAX | gb7vax.serveftp.com:7300 | 21 | 12 | 89 | 17 |
| HB9IAC-8 | dxc.iapc.ch:8000 | 2 | 3 | 98 | 0 |
| HB9ON-8 | spider.hb9on.net:8000 | 12 | 8 | 100 | 182 |
| HG8PRC | hg8lxl.ham.hu:8000 | 0 | 100 | 144 | |
| I3ITX-6 | cluster.futuristic.it:8000 | 7 | 30 | 98 | 17 |
| I8ZSE-1 | dxcluster.i8zse.eu:7300 | 4 | 2 | 100 | 373 |
| IK2WAD-6 | ik2wad.com:7300 | 4 | 6 | 6 | 2 |
| IK2XDE-6 | ik2xde.ddns.net:8000 | 18 | 9 | 99 | 13 |
| IK4ICZ-6 | ik4icz.dyndns.org:8000 | 14 | 47 | 100 | 965 |
| IK5PWJ-6 | ik5pwj-6.dyndns.org:8000 | 28 | 65 | 100 | 111 |
| IK5ZUK-6 | ik5zuk.ddns.net:8000 | 26 | 10 | 100 | 651 |
| IK6IHL-6 | ik6ihl.dyndns.org:7300 | 14 | 10 | 100 | 362 |
| IK6XMI-6 | ik6xmi.homepc.it:8000 | 7 | 5 | 99 | 8 |
| IK7IMO-6 | ik7imo.ddns.net:7000 | 7 | 2 | 89 | 4 |
| IK7NXU-6 | ik7nxu.dyndns.org:7300 | 5 | 6 | 100 | 31 |
| IK8HJC-6 | ik8hjc.dyndns.org:8000 | 12 | 8 | 100 | 90 |
| IQ1GP-6 | cluster.ari-rivarolo.org:7000 | 1 | 5 | 100 | 519 |
| IQ1LA-6 | iq1la-6.dyndns-ip.com:7300 | 5 | 5 | 98 | 11 |
| IQ2LB-6 | dx.arilimbiate.it:7300 | 3 | 3 | 100 | 43 |
| IQ8PQ-6 | iq8pq.aripozzuoli.com:9000 | 4 | 6 | 100 | 153 |
| IQ8RB-6 | iq8rb.rblob.com:8000 | 6 | 5 | 100 | 153 |
| IR2UGI-6 | ir2ugi.dyndns.org:9500 | 4 | 4 | 100 | 42 |
| IR4U-6 | dxc.aricesena.it:8000 | 5 | 8 | 95 | 4 |
| IT9OBK-6 | it9obk.org:41112 | 1 | 22 | 100 | 317 |
| IU1BOW-2 | dxcluster.iu1bow.it:7300 | 4 | 4 | 100 | 389 |
| IW0QNL-6 | iw0qnlserver.ns0.it:9002 | 1 | 2 | 70 | 4 |
| IW1QLH-6 | cluster.hrdlog.net:7300 | 11 | 7 | 99 | 8 |
| IW1QLH-7 | cluster.hrdlog.net:7373 | 1 | 4 | 100 | 476 |
| IW2NOO-1 | iw2noy.ddns.net:7300 | 7 | 7 | 100 | 31 |
| IW2NOY-2 | iw2noy.ddns.net:7300 | 8 | 4 | 100 | 31 |
| IW3FVZ-6 | dx.iw3fvz.it:8000 | 2 | 6 | 100 | 414 |
| IW5ECF-6 | ham.homelinux.org:8000 | 13 | 4 | 100 | 223 |
| IZ2LSC-99 | pota-cluster.iz2lsc.eu:7373 | 13 | 98 | 100 | 77 |
| IZ5ILU-6 | iz5ilu.ns0.it:7300 | 4 | 7 | 100 | 75 |
| IZ7AUH-6 | dx.iz7auh.net:8000 | 8 | 14 | 100 | 723 |
| IZ8BRI-2 | iz8bri.dyndns.org:9000 | 5 | 5 | 100 | 232 |
| IZ8MBW-6 | dx.iz8mbw.net:7300 | 5 | 7 | 100 | 98 |
| JA4PXC-11 | bld.dxscape.com:8000 | 0 | 100 | 170 | |
| JE3YEK | ja3yaq.ampr.org:9000 | 2 | 17 | 100 | 167 |
| JG1VGX-7 | ccc.jg1vgx.net:7373 | 8 | 15 | 100 | 186 |
| JG1VGX-8 | arc.jg1vgx.net:7000 | 3 | 10 | 100 | 1.829 |
| JG1VGX-9 | dxc.jg1vgx.net:7300 | 22 | 33 | 100 | 1.497 |
| K0XM-5 | dxc.k0xm.net:7300 | 10 | 15 | 100 | 40 |
| K1RFI | k1rfi.com:7300 | 4 | 107 | 99 | 5 |
| K1SA | sebago.ddns.net:7373 | 7 | 14 | 100 | 55 |
| K1TTT | k1ttt.net:7373 | 28 | 181 | 98 | 3 |
| K1VU | k1vu.miketheactuary.com:4242 | 3 | 11 | 98 | 27 |
| K2CAN | k2can.us:7373 | 0 | 100 | 98 | |
| K3LR | dx.k3lr.com | 3 | 78 | 99 | 10 |
| K4JW | k4jw.no-ip.com:41414 | 2 | 25 | 100 | 123 |
| K4MD | K4MD.no-ip.com | 3 | 3 | 100 | 32 |
| K5DX | dxc.tdxs.net:7373 | 2 | 28 | 100 | 108 |
| K7AR | k7ar.net:7374 | 1 | 36 | 100 | 145 |
| K7EK-1 | k7ek.ddns.net:9000 | 9 | 17 | 96 | 20 |
| K9LC | K9LC.ddns.net:7300 | 2 | 14 | 100 | 65 |
| KA2PBT-1 | dx.ka2pbt.com:7300 | 1 | 2 | 85 | 1 |
| KB2FAF-12 | kb2faf.net:7300 | 7 | 3 | 100 | 186 |
| KB2SYD-5 | dx.scarcnj.org:7300 | 6 | 8 | 100 | 257 |
| KB8PMY-3 | www.kb8pmy.net:7300 | 2 | 3 | 99 | 22 |
| KC9AOP-1 | dxspots.kc9aop.net:7300 | 8 | 4 | 100 | 87 |
| KE2L-5 | dx.scarcnj.org:7300 | 6 | 12 | 100 | 257 |
| KF2FK-1 | themaincomputer.net:7300 | 3 | 2 | 92 | 10 |
| KF4LLF-8 | KF4LLF.no-IP.org:2300 | 6 | 2 | 96 | 3 |
| KG4V | kg4v.miketheactuary.com:4242 | 3 | 16 | 98 | 27 |
| KQ8M | kq8m.no-ip.org:7373 | 4 | 9 | 100 | 118 |
| KQ8M-2 | kq8m.no-ip.org:7374 | 4 | 7 | 100 | 119 |
| KQ8M-3 | kq8m.no-ip.org:3608 | 0 | 100 | 118 | |
| KQ8M-4 | kq8m.no-ip.org | 3 | 8 | 100 | 118 |
| KX4O-2 | spots.qsoparty.com:7300 | 0 | 3 | 100 | 1.919 |
| KY9J-2 | dxc.ky9j.com:7300 | 1 | 3 | 90 | 1 |
| LA3WAA-6 | la3waa.ddns.net:8000 | 6 | 24 | 99 | 12 |
| LA7Q-6 | la7q.ddns.net:9000 | 3 | 12 | 99 | 12 |
| LU9DA-6 | lu9da.no-ip.org:9000 | 11 | 5 | 100 | 103 |
| LZ0DXC | lz0dxc.tabakov.net:7300 | 1 | 5 | 100 | 92 |
| LZ7A | cluster.lz7aa.com:7300 | 4 | 12 | 90 | 19 |
| MB6WV | mb6wv.ddns.net:7373 | 1 | 3 | 98 | 1 |
| MX0NCA-2 | dxc.mx0nca.uk:7300 | 8 | 10 | 100 | 61 |
| N2KI | dxc.n2ki.com:7300 | 16 | 10 | 100 | 42 |
| N2WLS-5 | dxc.n2wls.com:7300 | 11 | 4 | 100 | 98 |
| N4ZKF-1 | dxc.n4zkf.com:7373 | 14 | 28 | 99 | 14 |
| N6WS-6 | n6ws.ddns.net:7300 | 18 | 110 | 100 | 629 |
| N8DXE | n8dxe.dxengineering.com | 2 | 6 | 98 | 27 |
| N8DXE-1 | n8dxe.dxengineering.com:7373 | 2 | 6 | 99 | 27 |
| N8USK | dxc.km8v.com:7373 | 12 | 9 | 100 | 354 |
| N9JR-2 | dx.n9jr.com:7300 | 7 | 8 | 99 | 23 |
| N9LYA-6 | uronode.n9lya.ampr.org:7300 | 1 | 2 | 99 | 4 |
| NC7J-1 | dxc.nc7j.com:7373 | 1 | 65 | 99 | 15 |
| NC7J-2 | dxc.nc7j.com:7300 | 7 | 40 | 100 | 310 |
| ND4X | nd4x.com:7373 | 14 | 9 | 100 | 42 |
| NP3N | dxc.np3n.com:7300 | 5 | 3 | 100 | 112 |
| NR1X-3 | nr1x.budlog.net:7300 | 0 | 100 | 32 | |
| NX9G | dxc.f2f.us:7300 | 4 | 20 | 100 | 66 |
| OH2J | ham.connect.fi:7300 | 3 | 64 | 100 | 371 |
| OK0DXI | ok0dxi.nagano.cz:41112 | 0 | 99 | 8 | |
| OK2CQR-1 | hamqth.com:7300 | 5 | 86 | 98 | 10 |
| ON0DXK-5 | on0dxk.dyndns.org:8000 | 6 | 65 | 100 | 129 |
| ON0LLV-5 | on0llv-5.on6ll.be:7300 | 12 | 13 | 98 | 1 |
| ON0LLV-6 | on0llv-6.on6ll.be:7373 | 11 | 2 | 98 | 5 |
| OP0P | op0p.no-ip.org:8000 | 26 | 1 | 47 | 2 |
| OZ5BBS-7 | oz5bbs.no-ip.org:8000 | 6 | 33 | 98 | 2 |
| PA0ESH-3 | 5.2.72.156:7300 | 7 | 8 | 100 | 548 |
| PA1RBZ | pa1rbz.dyndns.org:9000 | 12 | 92 | 100 | 37 |
| PA4JJ-1 | 77.174.195.163:8873 | 2 | 2 | 100 | 48 |
| PA4JJ-2 | 77.174.195.163:7300 | 8 | 23 | 99 | 0 |
| PA4JJ-3 | 77.174.195.163:7388 | 7 | 1 | 99 | 8 |
| PE1ITR-8 | dxc.pe1itr.com:7300 | 11 | 13 | 100 | 266 |
| PI1LAP-1 | dx.packet-radio.nl:7300 | 12 | 3 | 100 | 802 |
| PI4CC | dxc.pi4cc.nl:8000 | 15 | 109 | 100 | 242 |
| PY1TSP-1 | cluster.riodxgroup.com:7000 | 5 | 8 | 100 | 54 |
| PY3NZ-8 | dxc.baependi.com.br:8000 | 9 | 6 | 99 | 14 |
| PY4OG-2 | idxcluster.shacknet.us:7300 | 6 | 3 | 100 | 414 |
| PY5JO-11 | py5jo.no-ip.org:8000 | 4 | 5 | 62 | 0 |
| R2DGO-1 | 77.91.196.82:7300 | 5 | 10 | 96 | 2 |
| R5ACQ-1 | r5acq.no-ip.org:7373 | 17 | 17 | 87 | 0 |
| RA3ATX-8 | dx.rk3awl.ru:7300 | 2 | 4 | 77 | 21 |
| RW3XA-8 | dx.feerc.ru:8000 | 18 | 20 | 100 | 154 |
| S50ARX | s50arx.hamradio.si:7300 | 5 | 61 | 70 | 5 |
| S50CLX | s50clx.infrax.si:41112 | 10 | 39 | 100 | 95 |
| S50DXS | s50dxs.s53m.com:8000 | 15 | 23 | 100 | 80 |
| SK3W-6 | sk3w.se:8000 | 7 | 66 | 100 | 649 |
| SK6AW-1 | sm6.se:8000 | 3 | 9 | 100 | 3.568 |
| SM4ONW-14 | cluster.sk4bw.net:8000 | 7 | 33 | 100 | 197 |
| SM6HOC-2 | sm6hoc.se:8000 | 2 | 5 | 100 | 274 |
| SM7IUN-1 | dxc.sm7iun.se:7300 | 13 | 21 | 100 | 488 |
| SM7IUN-2 | dxc.sm7iun.se | 6 | 9 | 100 | 36 |
| SR4DXC | dx.jestok.com:7300 | 7 | 35 | 20 | 897 |
| SR8BBS-12 | www.sr8bbs.ampr.org:9000 | 0 | 100 | 57 | |
| UA4CC | zavod.remoltd.com:8000 | 7 | 20 | 100 | 128 |
| UT4ULP-5 | dx.net.ua:7300 | 1 | 3 | 91 | 2 |
| VE1CFB | sparc.no-ip.info:7300 | 2 | 5 | 100 | 81 |
| VE2HEW-5 | dx.ve2hew.com:7300 | 7 | 3 | 99 | 16 |
| VE2PKT-9 | ve2pkt.dyndns.org:9000 | 10 | 5 | 100 | 116 |
| VE2REA | ve2sg.net:7300 | 6 | 5 | 99 | 4 |
| VE3CGR-5 | ve3cgr.dyndns.org:7300 | 27 | 5 | 94 | 4 |
| VE3EXI-2 | ve3exi-dxc.ddns.net:7300 | 4 | 5 | 100 | 154 |
| VE3ZIN-2 | dxc.ve3zin.com:7300 | 11 | 9 | 100 | 315 |
| VE6DXC | dxc.middlebrook.ca:8000 | 0 | 100 | 120 | |
| VE6TN-7 | dxc.middlebrook.ca | 0 | 100 | 312 | |
| VE7CC-1 | ve7cc.net | 61 | 0 | 99 | 14 |
| VE9SC | ve9sc.no-ip.org:6300 | 10 | 16 | 98 | 29 |
| VK2AZ-2 | dx.vkspotter.com:7300 | 12 | 16 | 100 | 410 |
| VK5GR-2 | gate.vk5gr.id.au:7300 | 13 | 20 | 99 | 27 |
| VK7HDM-2 | 203.38.121.133:7300 | 3 | 12 | 100 | 53 |
| W0MU-1 | w0mu.net:7373 | 13 | 11 | 100 | 91 |
| W1DX | dxusa.net:7300 | 9 | 81 | 81 | 24 |
| W1NR | dxc.w1nr.net | 18 | 85 | 2.919 | |
| W1NR-9 | usdx.w1nr.net | 1 | 11 | 100 | 1.128 |
| W1WRA-2 | coax.w1wra.net:7300 | 9 | 4 | 100 | 559 |
| W3GQ | w3gq.no-ip.com:7373 | 2 | 10 | 98 | 15 |
| W3LPL | dxc.w3lpl.net | 47 | 60 | 97 | 24 |
| W3LPL-1 | dxc.w3lpl.net:7373 | 10 | 110 | 97 | 18 |
| W3RGA-1 | w3rga.ddns.net:7373 | 16 | 2 | 99 | 14 |
| W4DXA | w3gq.no-ip.com | 1 | 22 | 98 | 15 |
| W4MYA | dxc.w4mya.us:7373 | 4 | 20 | 99 | 18 |
| W6RFU | ucsbdx.ece.ucsb.edu:7300 | 18 | 114 | 100 | 321 |
| W6RK-2 | ch.w6rk.com:7300 | 0 | 6 | 100 | 70 |
| W7JD-1 | w7jd.ddns.net:9000 | 9 | 19 | 96 | 20 |
| W8BS-2 | dx.w8bs.net:7300 | 24 | 2 | 100 | 1.485 |
| W8WTS-2 | dxc.w8wts.net | 1 | 6 | 99 | 6 |
| W8WTS-3 | dxc.w8wts.net:7373 | 6 | 5 | 99 | 6 |
| W9AEK | dx.svs.com:7300 | 1 | 14 | 100 | 256 |
| W9BG | www.w9bg.com | 1 | 4 | 100 | 107 |
| W9DP | 206.71.220.150:7373 | 3 | 5 | 99 | 6 |
| W9YB | w9yb-dx.student-orgs.purdue.edu | 2 | 6 | 99 | 8 |
| WA9PIE-2 | hrd.wa9pie.net:8000 | 23 | 874 | 100 | 2.114 |
| WB3FFV-2 | dxc.leadmon.net:7300 | 57 | 148 | 100 | 400 |
| WB4QOJ-8 | wb4qoj.no-ip.org:7373 | 4 | 4 | 93 | 4 |
| WB5VZL-1 | telnet.reversebeacon.net:7000 | 0 | 163 | 100 | 416 |
| WD4IXD | dxc.wd4ixd.net | 6 | 16 | 99 | 8 |
| WP3CW | dxc.np3a.com:7373 | 2 | 1 | 98 | 23 |
| WR3D | wr3d.dxcluster.net:7300 | 6 | 11 | 100 | 101 |
| WT3Q | wt3q.gofrc.org:7300 | 6 | 21 | 100 | 39 |
| YO3FCA-5 | dxnode.ddns.net:8888 | 8 | 2 | 99 | 2 |
| YO3FCA-8 | amprnet.ddns.net:7301 | 4 | 2 | 99 | 2 |
| ZL2AQY-10 | olson.nz:9000 | 4 | 13 | 100 | 77 |
| ZL2ARN-10 | zl2arn.ddns.net:7300 | 11 | 10 | 100 | 171 |
| Rufzeichen | Adresse + Port | Verlinkte Nodes | User verbunden | Online/Monat | Onlinezeit |
Meine Web DX-Cluster Linkliste oder die Web DX-Cluster ansehen